医療機関紹介
津市がん検診実施医療機関
(50音順)
久居(東部)
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
天野医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
いぐち内科・消化器内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
医療法人 井上内科病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大北内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
医療法人社団 奥田医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
こやま内科消化器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
清水レディースクリニック | ○ | ||||||||
白山内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
たけうち内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
田中内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タナハシ医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
津城山さとうクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
医療法人メディカルコミュニティズ 津田クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
中浜胃腸科・外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
英(はなぶさ)クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
まつしまクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター | ○ | ○ | |||||||
医療法人三美会 三重レディースクリニック | ○ | ○ |
久居(中部)
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
上野内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
久居(西部)
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
特定医療法人暲純会 榊原温泉病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
医療法人凰林会 榊原白鳳病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
藤田医科大学 七栗記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
白山
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
三重県立一志病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
いのもと医院 | ○ | ○ | |||||||
医療法人大樹会 はくさんクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
山本クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一志
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
一志ささべクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コスモスクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
医療法人 高岡医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日高クリニック | ○ | ○ | ○ |
香良洲
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
医療法人慶幸会 刀根クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美杉
医療機関名 | がん | 肝炎ウイルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 肺 | 大腸 | 子宮 | 乳 | 前立腺 | ||||
内視鏡 | X線 | マンモ | エコー | ||||||
洗心福祉会美杉クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||
津市家庭医療クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||
津市国民健康保険 竹原診療所 | ○ | ○ | ○ |